Selasa, 15 Januari 2013
Harga, Spesifikasi dan Review Samsung P1000 Galaxy Tab
Samsung merupakan produsen elektronik ternama di dunia telah merilis salah satu Seri dari GALAXY TAB. Yaitu Samsung GALAXY TAB P1000 pada bulan oktober 2010 lalu. Tetapi saya akan mencoba membuat review untuk samsung galaxy tab P1000 ini. Langsung aja ya ok :D
HARGA VS PERFORMA (RP.4.250.000,00)
Dari segi harga vs Performa sangat tidak adil karena Specnya tergolong rendah meskipun memiliki banyak fitur. Karena kapasitas RAM , performa CPU dan GPU tidak memungkinkan untuk di gunakan bermain game yang memiliki gambar yang 3D+FULL HD . RAM cepat penuh karena OS nya masih tergolong boros RAM. Jadi Kesimpulan Skornya menurut saya adalah 30 dari 100
HARGA VS FITUR
Dari segi Harga vs Fitur tablet ini memang unggul karena memiliki banyak fitur . Termasuk jaringan 3G dan 2G,GPS,Support MINI SIM CARD lagi jadi bisa buat Telfonan. Tablet ini cocok digunakan oleh kalangan pekerja yang lebih mementingkan produktifitas dari pada Performa. Jadi kesimpulan Scornya menurut saya 70 dari 100
HARGA (RP.4.250.000,00)
Harga dan Spesifikasi Samsung P1000 Galaxy Tab | |||||||||
PERFORMA | |||||||||
Central Processing Unit (CPU) | |||||||||
Brand | Banyak Core | Clock Speed | Versi Core | Teknologi 1 | Teknologi 2 | ||||
Hummingbird | ? | 1 Ghz | Cortex A8 | ||||||
Graphics Processing Uni (GPU) | |||||||||
Brand | Banyak Core | Clock Speed | Versi Core | Teknologi 1 | Teknologi 2 | Open GL V1 | Open GL V2 | ||
PowerVR | ? | ? | SGX540 | ? | ? | ||||
Operating System .Version = Android OS, v2.2 (Froyo) | |||||||||
Upgradeable To = v2.3 (Ginger Bread) | |||||||||
Random Access Memory (RAM) | |||||||||
Brand | Ukuran | Tipe | |||||||
? | 512MB | DDR | |||||||
Lain-lain | |||||||||
Wireless Fidelity(WIFI) | GPS: Ya | ||||||||
Tipe: 802.11 b/g/n | |||||||||
Tethering/Portable Hotspot? Support | |||||||||
3G Network | |||||||||
Built In/Sudah ada: ya | |||||||||
Tipe: | HSDPA, | GSM | |||||||
Eksternal / Belum ada? | |||||||||
Tipe:? | |||||||||
SENSOR dan Touch | |||||||||
Capacitive?Tidak tahu | |||||||||
MultiTouch? Ya (5) | |||||||||
Resistive?tidak | |||||||||
Sensor Gravitasi?ya | |||||||||
Hand Motion Sensor?tidak | |||||||||
Memori Internal =16/32 GB | |||||||||
Ports | |||||||||
Nand Flash= ya | |||||||||
Trans Flash= ya (max32GB) | |||||||||
3.5 mm Jack= ya | |||||||||
DC in = ya | |||||||||
AC in=tidak | |||||||||
HDMI= ya | |||||||||
Bluetooth: YA | |||||||||
Kamera | |||||||||
Depan= 1MP | |||||||||
Belakang=3MP | |||||||||
Geo-Tagging?ya |
Label:
Samsung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar: